HX系列振动筛,是红星机器在YA、YK系列基础上,综合客户现场使用情况及维护经验,针对重型工况升级改进的一款新型圆振动筛产品。
进料ca88:≤400mm
生产能力:75-1300t/h
电机功率:18.5-74kw
应用领域:ca88料场、ca88开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
HX系列振动筛主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴登陆,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心轴,可获得不同振幅。
型号 | 筛网层数 | 筛面倾角 (°) |
电机功率 (kw) |
振动频率 (r/min) |
最大进料尺寸 (mm) |
产量(t/h) | 外形尺寸(mm) (长×宽×高) |
2HX1545 | 2 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 60-500 | 5380×2295×1410 |
3HX1545 | 3 | 18 | 15 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5575×2295×1990 |
4HX1545 | 4 | 18-20 | 18.5 | 780-900 | 200 | 65-500 | 5765×2295×1990 |
2HX1855 | 2 | 18 | 18.5 | 780-900 | 200 | 75-600 | 5680×2565×1450 |
3HX1855 | 3 | 18 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 5900×2460×2110 |
4HX1855 | 4 | 18-23 | 22 | 780-900 | 200 | 75-600 | 6030×2565×2500 |
2HX2165 | 2 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7160×2990×1690 |
3HX2165 | 3 | 18 | 30 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7380×2990×2365 |
4HX2165 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 85-700 | 7430×2990×2550 |
2HX2465 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7160×3290×1690 |
3HX2465 | 3 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7380×3290×2365 |
4HX2465 | 4 | 18-23 | 37 | 780-900 | 200 | 100-800 | 7430×3290×2500 |
2HX2765 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7180×3570×1805 |
3HX2765 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7390×3570×2445 |
4HX2765 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 120-900 | 7480×3570×2715 |
2HX3065 | 2 | 18 | 37 | 780-900 | 200 | 200-1200 | 7180×3870×1805 |
3HX3065 | 3 | 18 | 45 | 780-900 | 200 | 200-1200 | 7390×3870×2445 |
4HX3065 | 4 | 18-23 | 45 | 780-900 | 200 | 200-1200 | 7480×3870×2715 |
2HX3075 | 2 | 18 | 22×2 | 780-900 | 400 | 200-1300 | 8700×4055×1980 |
3HX3075 | 3 | 18 | 37×2 | 780-900 | 400 | 200-1300 | 8940×4120×2720 |
红星机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线 0371-67776666,您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!