时间:2018/10/31 关注列表
型号 | 较大给料ca88 (mm) |
生产能力 (t/h) |
CI1110 | 250 | 80-210 |
CI1213 | 300 | 100-280 |
CI1315 | 300 | 225-350 |
CI1520 | 350 | 360-600 |
型号 | 较大给料ca88 (mm) |
生产能力 (t/h) |
CI1313 | 600 | 250-480 |
CI1415 | 600 | 350-600 |
CI1620 | 800 | 500-900 |
CI2023 | 800 | 1200-2000 |
规格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
较大进料ca88 (mm) |
处理能力 (t/h) |
Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 |
Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 |
Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 |
Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 |
Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 |
Φ1300×2000 | 993×20000 | 500 | 140-380 |
Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 |
Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 400-800 |
转子尺寸 (mm) |
较大进料ca88 (mm) |
处理能力 (t/h) |
|
-150MPa | -350MPa | ||
Φ1040×1000 | 400 | 200 | 90-190 |
Φ1300×1500 | 700 | 300 | 180~280 |
Φ1500×2000 | 1000 | 400 | 350~500 |
Φ1650×2500 | 1300 | 500 | 500~670 |